Caterpillar 12M Motor GraderThe 12M delivers multiple technological breakthroughs to give you the best return on your investment. |  |  |
|
|
 | | ELECTRICAL kg lb |  | | Alternator, 150 ampere 2 5 |  | | Batteries: |  | | extreme duty, 1400 CCA 44 96 |  | | heavy duty, 1125 CCA 44 96 |  | | Converter, communication (CB) 5 11 |  | | Lights: |  | | 13 lighting arrangements, including HID options |  | | and rear roading, drop down |  | | Warning: Beacon or Strobe 2 5
|  |
|
 | | Alternator, 150 ampere 2 5 |  |
|
 | | Batteries: |  | | extreme duty, 1400 CCA 44 96 |  | | heavy duty, 1125 CCA 44 96 |  |
|
 | | extreme duty, 1400 CCA 44 96 |  |
|
 | | heavy duty, 1125 CCA 44 96 |  |
|
 | | Converter, communication (CB) 5 11 |  |
|
 | | Lights: |  | | 13 lighting arrangements, including HID options |  | | and rear roading, drop down |  | | Warning: Beacon or Strobe 2 5
|  |
|
 | | 13 lighting arrangements, including HID options |  | | and rear roading, drop down |  |
|
 | | and rear roading, drop down |  |
|
 | | Warning: Beacon or Strobe 2 5
|  |
|
 | | GUARDS |  | | covers, screen 4 9 |  | | debris 9 20 |  | | sound 110 243 |  | | transmission 141 310
|  |
|
 | | covers, screen 4 9 |  |
|
 | | debris 9 20 |  |
|
 | | sound 110 243 |  |
|
 | | transmission 141 310
|  |
|
 | | OPERATOR ENVIRONMENT |  | | Air conditioner with heater 49 107 |  | | Door, cab, right hand side 11 25 |  | | Fan, defroster, rear window 2 4 |  | | Mirrors, outside: |  | | heated 24V 15 33 |  | | mounted 10 22 |  | | Precleaner, HVAC 5 10 |  | | Radio ready, AM/FM or Satellite 9 20 |  | | Seat, air suspension, cloth 2 5 |  | | Shade, sun 2 5 |  | | Wiper, each side 0 1 |  | | Wiper/washer, rear 0 1
|  |
|
 | | Air conditioner with heater 49 107 |  |
|
 | | Door, cab, right hand side 11 25 |  |
|
 | | Fan, defroster, rear window 2 4 |  |
|
 | | Mirrors, outside: |  | | heated 24V 15 33 |  | | mounted 10 22 |  |
|
 | | heated 24V 15 33 |  |
|
 | | mounted 10 22 |  |
|
 | | Precleaner, HVAC 5 10 |  |
|
 | | Radio ready, AM/FM or Satellite 9 20 |  |
|
 | | Seat, air suspension, cloth 2 5 |  |
|
 | | Shade, sun 2 5 |  |
|
 | | Wiper, each side 0 1 |  |
|
 | | Wiper/washer, rear 0 1
|  |
|
 | | POWER TRAIN |  | | Engine, variable horsepower plus (VHP Plus) |  | | Fuel tank, fast fill 14 31 |  | | Oil, Hydraulic, Biodegradable Synthetic |  | | Precleaner, Sy-Klone 9 20 |  | | Transmission, autoshift 2 5 |  |
|
 | | Engine, variable horsepower plus (VHP Plus) |  |
|
 | | Fuel tank, fast fill 14 31 |  |
|
 | | Oil, Hydraulic, Biodegradable Synthetic |  |
|
 | | Precleaner, Sy-Klone 9 20 |  |
|
 | | Transmission, autoshift 2 5 |  |
|
 | | OTHER ATTACHMENTS kg lb |  | | AccuGrade ARO 39 85 |  | | Accumulators, blade lift 77 170 |  | | AutoLube, Lincoln 23 50 |  | | AutoLube, Lincoln, ripper enhancement 5 10 |  | | Camera, rearview 9 20 |  | | Caterpillar Product Link 321SR 5 10 |  | | Compressor/tank, Air 23 50 |  | | Drain, ecology, engine Wiggins 2 5 |  | | Fenders, front, AWD 56 124 |  | | Fenders, rear 119 262 |  | | Heater, engine coolant: |  | | 120V 1 3 |  | | 220V 1 3 |  | | Hydraulic arrangements with one or more additional |  | | hydraulic valves are available for rear ripper, dozer, |  | | snow plow and snow wing. |  | | Ladder, cab, right hand side 7 15 |  | | Security system 2 5 |  | | Snow wing mounting, frame ready 91 200 |  | | Sound suppression 15 32 |  | | Starting aid, Ether .5 1
|  |
|
 | | AccuGrade ARO 39 85 |  |
|
 | | Accumulators, blade lift 77 170 |  |
|
 | | AutoLube, Lincoln 23 50 |  |
|
 | | AutoLube, Lincoln, ripper enhancement 5 10 |  |
|
 | | Camera, rearview 9 20 |  |
|
 | | Caterpillar Product Link 321SR 5 10 |  |
|
 | | Compressor/tank, Air 23 50 |  |
|
 | | Drain, ecology, engine Wiggins 2 5 |  |
|
 | | Fenders, front, AWD 56 124 |  |
|
 | | Fenders, rear 119 262 |  |
|
 | | Heater, engine coolant: |  | | 120V 1 3 |  | | 220V 1 3 |  |
|
 | | 120V 1 3 |  |
|
 | | 220V 1 3 |  |
|
 | | Hydraulic arrangements with one or more additional |  | | hydraulic valves are available for rear ripper, dozer, |  | | snow plow and snow wing. |  |
|
 | | hydraulic valves are available for rear ripper, dozer, |  |
|
 | | snow plow and snow wing. |  |
|
 | | Ladder, cab, right hand side 7 15 |  |
|
 | | Security system 2 5 |  |
|
 | | Snow wing mounting, frame ready 91 200 |  |
|
 | | Sound suppression 15 32 |  |
|
 | | Starting aid, Ether .5 1
|  |
|
 | | WORK TOOLS / G.E.T. |  | | Blade extension, 610 mm (2 ft) |  | | right or left hand 147 325 |  | | Cutting Edges, curved 43 95 |  | | Endbits, overlay 24 52 |  | | Front lift group, mechanical 680 1500 |  | | Front lift group, hydraulic 680 1500 |  | | Grader bit, narrow and super penetration 181 400 |  | | Mid Mount Scarifier, Mounting 612 1350 |  | | Moldboard |  | | 4267 mm x 610 mm x 22 mm (14 ft x 24 in x 7/8 in) |  | | 4267 mm x 686 mm x 25 mm (14 ft x 27 in x 1 in) |  | | Push plate, counterweight 907 2000 |  | | Ripper, mounting 32 70 |  | | Ripper, rear 962 2120 |  | | Ripper tooth 28 61 |  | | Scarifier, front 434 956
|  |
|
 | | Blade extension, 610 mm (2 ft) |  | | right or left hand 147 325 |  |
|
 | | right or left hand 147 325 |  |
|
 | | Cutting Edges, curved 43 95 |  |
|
 | | Endbits, overlay 24 52 |  |
|
 | | Front lift group, mechanical 680 1500 |  |
|
 | | Front lift group, hydraulic 680 1500 |  |
|
 | | Grader bit, narrow and super penetration 181 400 |  |
|
 | | Mid Mount Scarifier, Mounting 612 1350 |  |
|
 | | Moldboard |  | | 4267 mm x 610 mm x 22 mm (14 ft x 24 in x 7/8 in) |  | | 4267 mm x 686 mm x 25 mm (14 ft x 27 in x 1 in) |  |
|
 | | 4267 mm x 610 mm x 22 mm (14 ft x 24 in x 7/8 in) |  |
|
 | | 4267 mm x 686 mm x 25 mm (14 ft x 27 in x 1 in) |  |
|
 | | Push plate, counterweight 907 2000 |  |
|
 | | Ripper, mounting 32 70 |  |
|
 | | Ripper, rear 962 2120 |  |
|
 | | Ripper tooth 28 61 |  |
|
 | | Scarifier, front 434 956
|  |
|
 | | MACHINE ARRANGEMENTS |  | | European Arrangement |  | | Roading Arrangement, European |  | | Snow Arrangement |  |
|
 | | European Arrangement |  |
|
 | | Roading Arrangement, European |  |
|
 | | Snow Arrangement |  |
|