Caterpillar 572R Series 2 PipelayerEngineered for demanding work.
The 572R Series 2 power and versatility, combined with rugged components, are designed for tough and varied working conditions.
This machine offers you the reliability and durability you expect from Cat Pipelayers. |  |  |
|
|
 | | ELECTRICAL |  | | Alternator, 70-amp brushless 13 kg (29 lb) |  | | Alternator, 100-amp brushless 14 kg (31 lb) |  | | Converter, 20-amp, 12-volt 1 kg (2 lb)
|  |
|
 | | Alternator, 70-amp brushless 13 kg (29 lb) |  |
|
 | | Alternator, 100-amp brushless 14 kg (31 lb) |  |
|
 | | Converter, 20-amp, 12-volt 1 kg (2 lb)
|  |
|
 | | GUARDS |  | | Crankcase, extreme service 80 kg (176 lb) |  | | Radiator, heavy-duty, hinged grill 48 kg (106 lb) |  | | Rear, heavy-duty 71 kg (157 lb) |  | | Track Guiding |  | | Moderate Service 85 kg (187 lb) |  | | Heavy-duty 107 kg (236 lb) |  | | Track roller, full 405 kg (893 lb)
|  |
|
 | | Crankcase, extreme service 80 kg (176 lb) |  |
|
 | | Radiator, heavy-duty, hinged grill 48 kg (106 lb) |  |
|
 | | Rear, heavy-duty 71 kg (157 lb) |  |
|
 | | Track Guiding |  | | Moderate Service 85 kg (187 lb) |  | | Heavy-duty 107 kg (236 lb) |  |
|
 | | Moderate Service 85 kg (187 lb) |  |
|
 | | Heavy-duty 107 kg (236 lb) |  |
|
 | | Track roller, full 405 kg (893 lb)
|  |
|
 | | OPERATOR ENVIRONMENT |  | | Armrest, adjustable electric 55 kg (121 lb) |  | | Pedals, dual brake 0 kg (0 lb) |  | | ROPS, Rollover protection system 477 kg (985 lb)
|  |
|
 | | Armrest, adjustable electric 55 kg (121 lb) |  |
|
 | | Pedals, dual brake 0 kg (0 lb) |  |
|
 | | ROPS, Rollover protection system 477 kg (985 lb)
|  |
|
 | | PIPELAYER |  | | Boom, 7.3 m (24 ft) 1183 kg (2,608 lb) |  | | Boom, omission 6.1 m (20 ft) 906 kg (1,997 lb) |  | | Hook, latched 3 kg (7 lb)
|  |
|
 | | Boom, 7.3 m (24 ft) 1183 kg (2,608 lb) |  |
|
 | | Boom, omission 6.1 m (20 ft) 906 kg (1,997 lb) |  |
|
 | | Hook, latched 3 kg (7 lb)
|  |
|
 | | POWERTRAIN |  | | Cooling, high ambient 3 kg (7 lb) |  | | Drains, ecology (transmission, torque converter) 4 kg (9 lb) |  | | Fan, reversible 0 kg (0 lb) |  | | Fast fuel system 3 kg (7 lb) |  | | Grid, radiator core sand blast 17 kg (38 lb) |  | | Oil change system 9 kg (20 lb)
|  |
|
 | | Cooling, high ambient 3 kg (7 lb) |  |
|
 | | Drains, ecology (transmission, torque converter) 4 kg (9 lb) |  |
|
 | | Fan, reversible 0 kg (0 lb) |  |
|
 | | Fast fuel system 3 kg (7 lb) |  |
|
 | | Grid, radiator core sand blast 17 kg (38 lb) |  |
|
 | | Oil change system 9 kg (20 lb)
|  |
|
 | | UNDERCARRIAGE |  | | Track Groups |  | | 760 mm (30 in) MS HD, Clipped 457 kg (1005 lb)
|  |
|
 | | Track Groups |  | | 760 mm (30 in) MS HD, Clipped 457 kg (1005 lb)
|  |
|
 | | 760 mm (30 in) MS HD, Clipped 457 kg (1005 lb)
|  |
|
 | | STARTING AIDS |  | | Batteries, heavy-duty 15 kg (33 lb) |  | | Heater, engine coolant 3 kg (7 lb)
|  |
|
 | | Batteries, heavy-duty 15 kg (33 lb) |  |
|
 | | Heater, engine coolant 3 kg (7 lb)
|  |
|