Home / Equipment / Caterpillar Machines / Wheel Dozers /
Caterpillar
| Overview & Specifications | Features & Benefits | Standard Equipment | Optional Equipment | Work Tools & Attachments | |||||||||||
| Engine | |
| Gross Power | 880 hp / 656 kW |
| Flywheel Power | 800 hp / 597 kW |
| Net Power | 800 hp / 597 kW |
| Flywheel Power - Caterpillar | 800 hp / 597 kW |
| Flywheel Power - EEC 80/1269 | 800 hp / 597 kW |
| Flywheel Power - ISO 9249 | 800 hp / 597 kW |
| Flywheel Power - SAE J1349 (JAN90) | 791 hp / 590 kW |
| Bore | 6.7 in / 170 mm |
| Stroke | 7.5 in / 190 mm |
| Displacement | 2105 in3 / 34.5 L |
| Max Net Torque | 3111 ft-lb / 4218 N·m |
| Torque Rise | 30 % / 30 % |
| Weights | |
| Operating Weight | 219128 lb / 99395 kg |
| Transmission | |
| Converter Drive - Forward 1 | 4.3 mph / 6.8 km/h |
| Converter Drive - Forward 2 | 7.5 mph / 12.1 km/h |
| Converter Drive - Forward 3 | 13.1 mph / 21.1 km/h |
| Converter Drive - Reverse 1 | 4.7 mph / 7.6 km/h |
| Converter Drive - Reverse 2 | 8.3 mph / 13.4 km/h |
| Converter Drive - Reverse 3 | 14.4 mph / 23.2 km/h |
| Direct Drive - Forward 2 | 7.8 mph / 12.5 km/h |
| Direct Drive - Forward 3 | 13.6 mph / 21.9 km/h |
| Direct Drive - Reverse 1 | 4.8 mph / 7.8 km/h |
| Direct Drive - Reverse 2 | 8.6 mph / 13.8 km/h |
| Direct Drive - Reverse 3 | 15 mph / 24.2 km/h |
| Hydraulic System | |
| Output at 1882 rpm and 6988 kPa (1,000 psi) | 160 gal / 607 L |
| Relief Valve Setting - Bulldozer (Large Pump) | 3290 psi / 22675 kPa |
| Relief Valve Setting - Tilt Cylinders (Small Pump) | 3560 psi / 24560 kPa |
| Service Refill Capacities | |
| Fuel Tank - Standard | 413 gal / 1562 L |
| Cooling System | 53.89 gal / 204 L |
| Crankcase | 26.5 gal / 102 L |
| Transmission | 44.6 gal / 169 L |
| Hydraulic Tank | 86.12 gal / 326 L |
| Differentials and Final Drives - Front | 91 gal / 345 L |
| Differentials and Final Drives - Rear | 86 gal / 326 L |
| Cooling System - Jacket Water | 53.9 gal / 204 L |
| Cooling System - SCAC System | 22.7 gal / 86 L |
| Hydraulic System - Steering and Brakes (tank only) | 84.8 gal / 326 L |
| Blade Control and Engine Cooling Fan (tank only) | 41.3 gal / 159 L |
| Axles | |
| Maximum Single-Wheel Rise and Fall | 24.8 in / 630 mm |
| Operating Specifications | |
| Ground Clearance | 2.27 ft / 691 mm |
| Steering | |
| Steering Angle | 43 Degrees / 43 Degrees |
