Home / Equipment / Caterpillar Machines / Feller Bunchers / 551 Track Feller Buncher - Full Tail Swing
Caterpillar 551 Track Feller Buncher - Full Tail Swing
| Overview & Specifications | Features & Benefits | Standard Equipment | Optional Equipment | Work Tools & Attachments | |||||||||||
| Engine | |
| Gross Power | 305 hp / 227.4 kW |
| Engine Model | Cat® C9 ACERT™ |
| Rated Power | 282 hp / 210.3 kW |
| Displacement | 537 in3 / 8.8 L |
| Operating Specifications | |
| Max Reach w/ Head | 28.2 ft / 8.6 m |
| Maximum Drawbar Pull | 101540 lb / 46058 kg |
| Bare Pin Lift at Max Reach w/o Head | 7400 kg (16,300 lb) @ 8.2 m (27 ft) |
| Ground Clearance | 35 in / 889 mm |
| Undercarriage | |
| Track Length | 189 in / 4801 mm |
| Track Gauge | 2591 mm to 2879 mm (102 in to 113 in) |
| Undercarriage (size/pitch) | 345 HEX/215.9 mm (8.5 in) |
| Number of Rollers | 9 per side |
| Weights | |
| Operating Weight w/o Head | 66400 lb / 30119 kg |
| Service Refill Capacities | |
| Swing Drive | 2.64 gal / 10 L |
| Cooling System | 16.1 gal / 61 L |
| Engine Oil | 10.3 gal / 39 L |
| Fuel Tank | 312 gal / 1181 L |
| Hydraulic System | 97.7 gal / 370 L |
| Hydraulic Tank | 85.3 gal / 323 L |
