Home / Equipment / Caterpillar Machines / Articulated Trucks / 740 Ejector Articulated Truck
Caterpillar 740 Ejector Articulated Truck
Caterpillar 740 Ejector Articulated TruckThe 740 Ejector truck offers proven reliability and durability, high performance, low fuel consumption, operator comfort and low operating costs. | |||||
| Overview & Specifications | Features & Benefits | Standard Equipment | Optional Equipment | Work Tools & Attachments | |||||||||||
| Engine | |
| Engine Model | Cat® C15 ACERT™ |
| Gross Power - SAE J1995 | 469 hp / 350 kW |
| Net Power - SAE J1349 | 453 hp / 338 kW |
| Net Power - ISO 9249 | 438 hp / 327 kW |
| Net Power - EEC 80/1269 | 438 hp / 327 kW |
| Flywheel Power | 453 hp / 338 kW |
| Bore | 5.4 in / 137 mm |
| Stroke | 6.75 in / 171.5 mm |
| Displacement | 926 in3 / 15.2 L |
| Weights | |
| Rated Payload | 42 tons / 38 tonnes |
| Body Capacities | |
| Heaped SAE 2:1 | 30.2 yd3 / 23.1 m3 |
| Struck | 23.3 yd3 / 17.8 m3 |
| Heaped SAE 1:1 | 37.3 yd3 / 28.5 m3 |
| Transmission | |
| Forward 1 | 5.5 mph / 8.85 km/h |
| Forward 2 | 7.52 mph / 12.1 km/h |
| Forward 3 | 10.2 mph / 16.41 km/h |
| Forward 4 | 13.7 mph / 22.04 km/h |
| Forward 5 | 18.58 mph / 29.9 km/h |
| Forward 6 | 25.06 mph / 40.32 km/h |
| Forward 7 | 33.99 mph / 54.69 km/h |
| Reverse 1 | 5.19 mph / 8.35 km/h |
| Reverse 2 | 7.21 mph / 11.6 km/h |
| Operating Weights | |
| Front Axle - Empty | 43652 lb / 19800 kg |
| Center Axle - Empty | 18166 lb / 8240 kg |
| Rear Axle - Empty | 16689 lb / 7570 kg |
| Total - Empty | 78507 lb / 35610 kg |
| Front Axle - Rated Load | 3616 lb / 1640 kg |
| Center Axle - Rated Load | 40080 lb / 18180 kg |
| Rear Axle - Rated Load | 40080 lb / 18180 kg |
| Total - Rated Load | 83776 lb / 38000 kg |
| Front Axle - Loaded | 47267 lb / 21440 kg |
| Center Axle - Loaded | 58246 lb / 26420 kg |
| Rear Axle - Loaded | 56769 lb / 25750 kg |
| Total - Loaded | 162282 lb / 73610 kg |
| Body Plate Thickness | |
| Front | .24 in / 6 mm |
| Side | .24 in / 6 mm |
| Base | .39 in / 10 mm |
| Service Refill Capacities | |
| Fuel Tank | 140.5 gal / 532 L |
| Cooling System | 25.4 gal / 96 L |
| Hydraulic System | 86.6 gal / 328 L |
| Engine Crankcase | 10.6 gal / 40 L |
| Transmission | 22.5 gal / 85 L |
| Final Drives/Differential | 21.1 gal / 80 L |
| Output Transfer Gear Box | 6.3 gal / 24 L |
| Ejector Cycle Times | |
| Eject Time | 14 Seconds / 14 Seconds |
| Retract Time | 24 Seconds / 24 Seconds |
| Sound Levels | |
| Interior Cab | 79 dB(A) / 79 dB(A) |
